Browser-safe colours - the 216 colours

Two colour mixes - click each table to see how
it would be modified if the third colour was added

Move the mouse over each colour to see its RGB colour number
(hexadecimal notation) in the tooltip


Red-Green
#000000 #330000 #660000 #990000 #CC0000 #FF0000
#003300 #333300 #663300 #993300 #CC3300 #FF3300
#006600 #336600 #666600 #996600 #CC6600 #FF6600
#009900 #339900 #669900 #999900 #CC9900 #FF9900
#00CC00 #33CC00 #66CC00 #99CC00 #CCCC00 #FFCC00
#00FF00 #33FF00 #66FF00 #99FF00 #CCFF00 #FFFF00

Red-Blue
#000000 #330000 #660000 #990000 #CC0000 #FF0000
#000033 #330033 #660033 #990033 #CC0033 #FF0033
#000066 #330066 #660066 #990066 #CC0066 #FF0066
#000099 #330099 #660099 #990099 #CC0099 #FF0099
#0000CC #3300CC #6600CC #9900CC #CC00CC #FF00CC
#0000FF #3300FF #6600FF #9900FF #CC00FF #FF00FF

Green-Blue
#000000 #003300 #006600 #009900 #00CC00 #00FF00
#000033 #003333 #006633 #009933 #00CC33 #00FF33
#000066 #003366 #006666 #009966 #00CC66 #00FF66
#000099 #003399 #006699 #009999 #00CC99 #00FF99
#0000CC #0033CC #0066CC #0099CC #00CCCC #00FFCC
#0000FF #0033FF #0066FF #0099FF #00CCFF #00FFFF

visits

© 1999 Martin Biddiscombe.